產(chǎn)品介紹
Production base產(chǎn)品列表
      | 型號(hào) | 規(guī)格 | 纖維 F數(shù) | 捻度 | 捻向 | DTY | 無(wú)網(wǎng)&網(wǎng)絡(luò) | 原白絞紗 原白筒紗 | 染色 | 原液著色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼龍*滌綸 | 黑色 | 藍(lán)色 | 灰色 | 漂白色 | ||||||||
| NYLON | 30 | 12 | S & Z | √ | √ | |||||||
| NYLON | 30 | 24 | S & Z | √ | √ | |||||||
| NYLON | 40 | 12 | S & Z | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| NYLON | 40 | 24 | 120 | S+Z & S & Z | √ | √ | ||||||
| NYLON | 40 | 36 | S+Z & S & Z | √ | √ | |||||||
| NYLON | 50 | 18 | 120 | S+Z & S & Z | √ | √ | √ | √ | ||||
| NYLON | 50 | 24 | S+Z & S & Z | √ | √ | |||||||
| NYLON | 70 | 24 | 120 | S+Z & S & Z | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| NYLON | 70 | 48 | 120 | S+Z & S & Z | √ | √ | √ | √ | ||||
| NYLON | 70 | 68 | 130 | S+Z & S & Z | √ | √ | √ | √ | ||||
| NYLON | 100 | 24 | 120 | S+Z & S & Z | √ | √ | √ | |||||
| NYLON | 100 | 36 | 120 | S+Z & S & Z | √ | √ | √ | |||||
| POLYESTER | 30 | 24 | z | √ | √ | √ | √ | |||||
| POLYESTER | 33 | 48 | z | √ | √ | |||||||
| POLYESTER | 50 | 24 | S+Z & S & Z | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| POLYESTER | 50 | 36 | S+Z & S & Z | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| POLYESTER | 50 | 72 | S+Z & S & Z | √ | √ | √ | √ | |||||
| POLYESTER | 75 | 36 | 130 | S+Z & S & Z | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| POLYESTER | 75 | 48 | S+Z & S & Z | √ | √ | √ | √ | |||||
| POLYESTER | 75 | 96 | Z | √ | √ | |||||||
| POLYESTER | 100 | 36 | 120 | S+Z & S & Z | √ | √ | √ | √ | ||||
| POLYESTER | 100 | 48 | S+Z & S & Z | √ | √ | √ | √ | |||||
| POLYESTER | 150 | 36 | S+Z & S & Z | √ | √ | √ | √ | |||||
| POLYESTER | 150 | 48 | S+Z & S & Z | √ | √ | √ | √ | |||||
| POLYESTER | 150 | 96 | z | √ | ||||||||
| NYLON FDY | 100 | 24 | 130 | √ | ||||||||
| NYLON FDY | 400 | 130 | √ | |||||||||
| NYLON FDY | 600 | 130 | √ | |||||||||
| POLYESTER FDY | 100 | 36 | 130 | √ | ||||||||
| POLYESTER FDY | 150 | 48 | 130 | √ | ||||||||
| POLYESTER FDY | 300 | 96 | 130 | √ | ||||||||

